答辩时间:5月31日 9:00-11:50
答辩地点:og真人后楼102会议室
答辩委员会成员:张力小、董世魁、张妍、刘世梁、毛建素、战金艳、刘耕源、郝岩、田欣
姓名 | 导师 | 论文题目 | 时间 |
---|---|---|---|
沙威 | 董世魁 | 模拟增温和氮沉降对高寒草地植物多样性的影响 | 9:00-9:20 |
孙梦瀛 | 毛建素 | 中国铅元素人为迁移时空变化及综合管理 | 9:20-9:40 |
孙中孝 | 战金艳 | 黑河流域水生产率的情景预测与评估 | 9:40-10:00 |
尹艺洁 | 刘世梁 | 基于景观连接度与生态系统服务的西双版纳多目标保护优先区识别 | 10:00-10:20 |
|
|||
陆韩静 | 张妍 | 北京市氮代谢过程网络分析 | 10:30-10:50 |
RUKUNDO, EMMANUEL | 刘世梁 | Land use/cover dynamics and its impact on ecosystem service in Sub-saharan Africa - a case study of Rwanda and Malawi | 10:50-11:10 |
AMAKPAH, STEVE-WONDER | 刘耕源 | Transport-Energy-Emission Nexus (TEEN) Dynamics Model of Jing-Jin-Ji | 11:10-11:30 |
ASAMOAH, ERNEST FRIMPONG | 张力小 | The ecological burden of gold mining in Ghana: a remote sensing based monitoring of a mining landscape and an emergy synthesis of two small-scale production systems | 11:30-11:50 |
注:每位学生答辩时间为20分钟,包括汇报12-13分钟,提问与指导7-8分钟。